Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | 30 Coins | Euphoria |
|---|---|---|
| Apr 13, 2026Apr 13, 2026 | 0.16 | 198.89 |
| Apr 12, 2026Apr 12, 2026 | 0.182 | 71.539 |
| Apr 11, 2026Apr 11, 2026 | 0.152 | 44.086 |
| Apr 10, 2026Apr 10, 2026 | 0.194 | 46.187 |
| Apr 9, 2026Apr 9, 2026 | 0.28 | 59.422 |
| Apr 8, 2026Apr 8, 2026 | 0.17 | 47.796 |
| Apr 7, 2026Apr 7, 2026 | 0.161 | 25.506 |
30 Coins
(0.2 avg.)
Euphoria
(27.8 avg.)



