Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Acapulco | Krypton |
|---|---|---|
| Apr 16, 2026Apr 16, 2026 | 0.221 | 0.222 |
| Apr 15, 2026Apr 15, 2026 | 0.223 | 0.231 |
| Apr 14, 2026Apr 14, 2026 | 0.187 | 0.215 |
| Apr 13, 2026Apr 13, 2026 | 0.23 | 0.262 |
| Apr 12, 2026Apr 12, 2026 | 0.254 | 0.287 |
| Apr 11, 2026Apr 11, 2026 | 0.227 | 0.29 |
| Apr 10, 2026Apr 10, 2026 | 0.236 | 0.249 |
Acapulco
(0.3 avg.)
Krypton
(0.3 avg.)



