Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | ALF | Brilliant Minds |
|---|---|---|
| Apr 15, 2026Apr 15, 2026 | 0.872 | 0.873 |
| Apr 14, 2026Apr 14, 2026 | 0.881 | 0.935 |
| Apr 13, 2026Apr 13, 2026 | 0.898 | 1.103 |
| Apr 12, 2026Apr 12, 2026 | 0.881 | 1.058 |
| Apr 11, 2026Apr 11, 2026 | 0.914 | 1.002 |
| Apr 10, 2026Apr 10, 2026 | 1.035 | 1.047 |
| Apr 9, 2026Apr 9, 2026 | 1.505 | 1.04 |
ALF
(0.9 avg.)
Brilliant Minds
(1.1 avg.)



