Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | American Soul | Coyote |
|---|---|---|
| Apr 18, 2026Apr 18, 2026 | 0.072 | 0.072 |
| Apr 17, 2026Apr 17, 2026 | 0.06 | 0.051 |
| Apr 16, 2026Apr 16, 2026 | 0.067 | 0.046 |
| Apr 15, 2026Apr 15, 2026 | 0.087 | 0.063 |
| Apr 14, 2026Apr 14, 2026 | 0.056 | 0.06 |
| Apr 13, 2026Apr 13, 2026 | 0.071 | 0.078 |
| Apr 12, 2026Apr 12, 2026 | 0.098 | 0.102 |
American Soul
(0.1 avg.)
Coyote
(0.1 avg.)



