Head to head · April 15, 2026
Beavis and Butt-Head vs Silent Witness
Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Beavis and Butt-Head | Silent Witness |
|---|---|---|
| Apr 15, 2026Apr 15, 2026 | 1.018 | 1.018 |
| Apr 14, 2026Apr 14, 2026 | 1.015 | 0.971 |
| Apr 13, 2026Apr 13, 2026 | 1.042 | 1.097 |
| Apr 12, 2026Apr 12, 2026 | 1.079 | 1.355 |
| Apr 11, 2026Apr 11, 2026 | 1.052 | 1.198 |
| Apr 10, 2026Apr 10, 2026 | 1.108 | 1.03 |
| Apr 9, 2026Apr 9, 2026 | 1.187 | 1.064 |
Beavis and Butt-Head
(1.3 avg.)
Silent Witness
(1.3 avg.)



