Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | BEEF | Red Eye |
|---|---|---|
| Apr 23, 2026Apr 23, 2026 | 64.478 | 0.587 |
| Apr 22, 2026Apr 22, 2026 | 71.477 | 0.605 |
| Apr 21, 2026Apr 21, 2026 | 85.953 | 0.719 |
| Apr 20, 2026Apr 20, 2026 | 98.366 | 0.939 |
| Apr 19, 2026Apr 19, 2026 | 116.448 | 0.741 |
| Apr 18, 2026Apr 18, 2026 | 91.068 | 0.703 |
| Apr 17, 2026Apr 17, 2026 | 68.432 | 0.572 |
BEEF
(27.0 avg.)
Red Eye
(0.7 avg.)



