Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | BEEF | Turn of the Tide |
|---|---|---|
| Apr 19, 2026Apr 19, 2026 | 116.448 | 1.1 |
| Apr 18, 2026Apr 18, 2026 | 91.068 | 1.269 |
| Apr 17, 2026Apr 17, 2026 | 68.432 | 1.262 |
| Apr 16, 2026Apr 16, 2026 | 49.849 | 0.667 |
| Apr 15, 2026Apr 15, 2026 | 13.015 | 0.727 |
| Apr 14, 2026Apr 14, 2026 | 12.008 | 0.914 |
| Apr 13, 2026Apr 13, 2026 | 10.752 | 0.535 |
BEEF
(16.4 avg.)
Turn of the Tide
(0.4 avg.)



