Big Sky vs Bosch: Legacy
Popularity & engagement stats comparison • Updated April 9, 2026
Bosch: Legacy ranks #917 today while Big Sky holds the highest peak buzz at 21.78.
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Big Sky | Bosch: Legacy |
|---|---|---|
| Apr 9, 2026Apr 9, 2026 | 0.486 | 0.487 |
| Apr 8, 2026Apr 8, 2026 | 0.483 | 0.462 |
| Apr 7, 2026Apr 7, 2026 | 0.691 | 0.686 |
| Apr 6, 2026Apr 6, 2026 | 0.736 | 0.797 |
| Apr 5, 2026Apr 5, 2026 | 0.664 | 0.693 |
| Apr 4, 2026Apr 4, 2026 | 0.884 | 1.05 |
| Apr 3, 2026Apr 3, 2026 | 0.469 | 0.605 |
Big Sky
(0.8 avg.)
Bosch: Legacy
(0.7 avg.)

