Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Bosch: Legacy | Disclaimer |
|---|---|---|
| Apr 25, 2026Apr 25, 2026 | 0.68 | 0.679 |
| Apr 24, 2026Apr 24, 2026 | 0.606 | 0.548 |
| Apr 23, 2026Apr 23, 2026 | 0.626 | 0.543 |
| Apr 22, 2026Apr 22, 2026 | 0.648 | 0.58 |
| Apr 21, 2026Apr 21, 2026 | 0.691 | 0.638 |
| Apr 20, 2026Apr 20, 2026 | 0.713 | 0.741 |
| Apr 19, 2026Apr 19, 2026 | 0.73 | 0.853 |
Bosch: Legacy
(0.7 avg.)
Disclaimer
(0.6 avg.)



