Head to head · April 19, 2026
Castle Rock vs Turn of the Tide
Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Castle Rock | Turn of the Tide |
|---|---|---|
| Apr 19, 2026Apr 19, 2026 | 1.1 | 1.1 |
| Apr 18, 2026Apr 18, 2026 | 0.998 | 1.269 |
| Apr 17, 2026Apr 17, 2026 | 0.957 | 1.262 |
| Apr 16, 2026Apr 16, 2026 | 0.915 | 0.667 |
| Apr 15, 2026Apr 15, 2026 | 0.909 | 0.727 |
| Apr 14, 2026Apr 14, 2026 | 0.992 | 0.914 |
| Apr 13, 2026Apr 13, 2026 | 1.141 | 0.535 |
Castle Rock
(1.2 avg.)
Turn of the Tide
(0.4 avg.)



