Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Cheers | The Grammys |
|---|---|---|
| Apr 24, 2026Apr 24, 2026 | 1.768 | 1.763 |
| Apr 23, 2026Apr 23, 2026 | 2.139 | 2.247 |
| Apr 22, 2026Apr 22, 2026 | 2.12 | 1.694 |
| Apr 21, 2026Apr 21, 2026 | 2.103 | 1.75 |
| Apr 20, 2026Apr 20, 2026 | 2.086 | 2.019 |
| Apr 19, 2026Apr 19, 2026 | 1.969 | 1.763 |
| Apr 18, 2026Apr 18, 2026 | 1.72 | 1.777 |
Cheers
(2.0 avg.)
The Grammys
(2.1 avg.)



