Head to head · April 15, 2026
Chef's Table vs Kotaro Lives Alone
Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Chef's Table | Kotaro Lives Alone |
|---|---|---|
| Apr 15, 2026Apr 15, 2026 | 0.194 | 0.194 |
| Apr 14, 2026Apr 14, 2026 | 0.201 | 0.191 |
| Apr 13, 2026Apr 13, 2026 | 0.225 | 0.185 |
| Apr 12, 2026Apr 12, 2026 | 0.219 | 0.229 |
| Apr 11, 2026Apr 11, 2026 | 0.195 | 0.202 |
| Apr 10, 2026Apr 10, 2026 | 0.219 | 0.209 |
| Apr 9, 2026Apr 9, 2026 | 0.201 | 0.211 |
Chef's Table
(0.2 avg.)
Kotaro Lives Alone
(0.2 avg.)



