Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Chopped | Euphoria |
|---|---|---|
| Apr 15, 2026Apr 15, 2026 | 0.705 | 93.486 |
| Apr 14, 2026Apr 14, 2026 | 0.53 | 136.153 |
| Apr 13, 2026Apr 13, 2026 | 0.502 | 198.89 |
| Apr 12, 2026Apr 12, 2026 | 0.469 | 71.539 |
| Apr 11, 2026Apr 11, 2026 | 0.396 | 44.086 |
| Apr 10, 2026Apr 10, 2026 | 0.445 | 46.187 |
| Apr 9, 2026Apr 9, 2026 | 0.467 | 59.422 |
Chopped
(0.9 avg.)
Euphoria
(34.8 avg.)



