Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Crossing Swords | Euphoria |
|---|---|---|
| Apr 15, 2026Apr 15, 2026 | 0.039 | 93.486 |
| Apr 14, 2026Apr 14, 2026 | 0.052 | 136.153 |
| Apr 13, 2026Apr 13, 2026 | 0.046 | 198.89 |
| Apr 12, 2026Apr 12, 2026 | 0.045 | 71.539 |
| Apr 11, 2026Apr 11, 2026 | 0.044 | 44.086 |
| Apr 10, 2026Apr 10, 2026 | 0.039 | 46.187 |
| Apr 9, 2026Apr 9, 2026 | 0.039 | 59.422 |
Crossing Swords
(0.1 avg.)
Euphoria
(34.0 avg.)



