Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Euphoria | Modern Love |
|---|---|---|
| Apr 16, 2026Apr 16, 2026 | 71.492 | 0.571 |
| Apr 15, 2026Apr 15, 2026 | 93.486 | 0.67 |
| Apr 14, 2026Apr 14, 2026 | 136.153 | 0.514 |
| Apr 13, 2026Apr 13, 2026 | 198.89 | 0.578 |
| Apr 12, 2026Apr 12, 2026 | 71.539 | 0.692 |
| Apr 11, 2026Apr 11, 2026 | 44.086 | 0.615 |
| Apr 10, 2026Apr 10, 2026 | 46.187 | 0.663 |
Euphoria
(36.9 avg.)
Modern Love
(0.7 avg.)



