Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Euphoria | The Unicorn |
|---|---|---|
| Apr 21, 2026Apr 21, 2026 | 97.356 | 0.749 |
| Apr 20, 2026Apr 20, 2026 | 132.297 | 1.133 |
| Apr 19, 2026Apr 19, 2026 | 59.535 | 0.706 |
| Apr 18, 2026Apr 18, 2026 | 53.297 | 0.481 |
| Apr 17, 2026Apr 17, 2026 | 58.537 | 0.413 |
| Apr 16, 2026Apr 16, 2026 | 71.492 | 0.285 |
| Apr 15, 2026Apr 15, 2026 | 93.486 | 0.212 |
Euphoria
(47.4 avg.)
The Unicorn
(0.3 avg.)



