Head to head · April 21, 2026
How to Die Alone vs Kaala Paani
Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | How to Die Alone | Kaala Paani |
|---|---|---|
| Apr 21, 2026Apr 21, 2026 | 0.119 | 0.118 |
| Apr 20, 2026Apr 20, 2026 | 0.124 | 0.155 |
| Apr 19, 2026Apr 19, 2026 | 0.147 | 0.179 |
| Apr 18, 2026Apr 18, 2026 | 0.137 | 0.182 |
| Apr 17, 2026Apr 17, 2026 | 0.085 | 0.167 |
| Apr 16, 2026Apr 16, 2026 | 0.142 | 0.164 |
| Apr 15, 2026Apr 15, 2026 | 0.166 | 0.124 |
How to Die Alone
(0.2 avg.)
Kaala Paani
(0.2 avg.)



