Kin vs My Brilliant Friend
Popularity & engagement stats comparison • Updated April 10, 2026
My Brilliant Friend ranks #1,247 today while Kin holds the highest peak buzz at 10.57.
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Kin | My Brilliant Friend |
|---|---|---|
| Apr 10, 2026Apr 10, 2026 | 0.261 | 0.262 |
| Apr 9, 2026Apr 9, 2026 | 0.253 | 0.276 |
| Apr 8, 2026Apr 8, 2026 | 0.3 | 0.271 |
| Apr 7, 2026Apr 7, 2026 | 0.444 | 0.384 |
| Apr 6, 2026Apr 6, 2026 | 0.509 | 0.354 |
| Apr 5, 2026Apr 5, 2026 | 0.396 | 0.288 |
| Apr 4, 2026Apr 4, 2026 | 0.542 | 0.413 |
Kin
(0.5 avg.)
My Brilliant Friend
(0.4 avg.)

