Head to head · April 14, 2026
My Brilliant Friend vs Roar
Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | My Brilliant Friend | Roar |
|---|---|---|
| Apr 14, 2026Apr 14, 2026 | 0.328 | 0.328 |
| Apr 13, 2026Apr 13, 2026 | 0.36 | 0.338 |
| Apr 12, 2026Apr 12, 2026 | 0.361 | 0.502 |
| Apr 11, 2026Apr 11, 2026 | 0.327 | 0.733 |
| Apr 10, 2026Apr 10, 2026 | 0.354 | 0.521 |
| Apr 9, 2026Apr 9, 2026 | 0.363 | 0.298 |
| Apr 8, 2026Apr 8, 2026 | 0.402 | 0.329 |
My Brilliant Friend
(0.4 avg.)
Roar
(0.4 avg.)



