Head to head · April 15, 2026
My Lottery Dream Home vs Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV
Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | My Lottery Dream Home | Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV |
|---|---|---|
| Apr 15, 2026Apr 15, 2026 | 0.244 | 0.587 |
| Apr 14, 2026Apr 14, 2026 | 0.263 | 0.756 |
| Apr 13, 2026Apr 13, 2026 | 0.285 | 0.709 |
| Apr 12, 2026Apr 12, 2026 | 0.439 | 0.78 |
| Apr 11, 2026Apr 11, 2026 | 0.276 | 1.84 |
| Apr 10, 2026Apr 10, 2026 | 0.291 | 1.59 |
| Apr 9, 2026Apr 9, 2026 | 0.251 | 0.618 |
My Lottery Dream Home
(0.3 avg.)
Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV
(0.8 avg.)



