Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | New Amsterdam | See |
|---|---|---|
| Apr 13, 2026Apr 13, 2026 | 1.141 | 0.901 |
| Apr 12, 2026Apr 12, 2026 | 0.919 | 1.126 |
| Apr 11, 2026Apr 11, 2026 | 0.875 | 1.053 |
| Apr 10, 2026Apr 10, 2026 | 0.822 | 0.993 |
| Apr 9, 2026Apr 9, 2026 | 0.852 | 0.914 |
| Apr 8, 2026Apr 8, 2026 | 0.894 | 0.767 |
| Apr 7, 2026Apr 7, 2026 | 0.888 | 0.868 |
New Amsterdam
(0.9 avg.)
See
(1.0 avg.)



