Head to head · April 21, 2026
Orphan Black vs Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV
Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Orphan Black | Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV |
|---|---|---|
| Apr 21, 2026Apr 21, 2026 | 0.834 | 0.838 |
| Apr 20, 2026Apr 20, 2026 | 0.955 | 0.645 |
| Apr 19, 2026Apr 19, 2026 | 0.953 | 0.715 |
| Apr 18, 2026Apr 18, 2026 | 0.763 | 0.575 |
| Apr 17, 2026Apr 17, 2026 | 0.933 | 0.624 |
| Apr 16, 2026Apr 16, 2026 | 1.148 | 0.548 |
| Apr 15, 2026Apr 15, 2026 | 0.985 | 0.587 |
Orphan Black
(1.1 avg.)
Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV
(0.8 avg.)



