Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Pokémon Horizons | Titans |
|---|---|---|
| Apr 25, 2026Apr 25, 2026 | 0.929 | 0.928 |
| Apr 24, 2026Apr 24, 2026 | 0.819 | 0.748 |
| Apr 23, 2026Apr 23, 2026 | 0.67 | 0.918 |
| Apr 22, 2026Apr 22, 2026 | 0.657 | 0.89 |
| Apr 21, 2026Apr 21, 2026 | 0.727 | 0.848 |
| Apr 20, 2026Apr 20, 2026 | 0.794 | 0.928 |
| Apr 19, 2026Apr 19, 2026 | 1.022 | 1.009 |
Pokémon Horizons
(0.8 avg.)
Titans
(1.0 avg.)



