Head to head · April 21, 2026
Solar Opposites vs The Real Housewives of New Jersey
Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Solar Opposites | The Real Housewives of New Jersey |
|---|---|---|
| Apr 21, 2026Apr 21, 2026 | 0.87 | 0.874 |
| Apr 20, 2026Apr 20, 2026 | 0.813 | 0.904 |
| Apr 19, 2026Apr 19, 2026 | 0.916 | 0.869 |
| Apr 18, 2026Apr 18, 2026 | 0.784 | 0.713 |
| Apr 17, 2026Apr 17, 2026 | 0.779 | 0.777 |
| Apr 16, 2026Apr 16, 2026 | 0.803 | 0.836 |
| Apr 15, 2026Apr 15, 2026 | 0.889 | 0.798 |
Solar Opposites
(0.9 avg.)
The Real Housewives of New Jersey
(1.0 avg.)



