Head to head · April 14, 2026
Sweet Tooth vs The Osbournes
Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Sweet Tooth | The Osbournes |
|---|---|---|
| Apr 14, 2026Apr 14, 2026 | 0.453 | 0.178 |
| Apr 13, 2026Apr 13, 2026 | 0.471 | 0.203 |
| Apr 12, 2026Apr 12, 2026 | 0.577 | 0.283 |
| Apr 11, 2026Apr 11, 2026 | 0.503 | 0.238 |
| Apr 10, 2026Apr 10, 2026 | 0.46 | 0.242 |
| Apr 9, 2026Apr 9, 2026 | 0.444 | 0.231 |
| Apr 8, 2026Apr 8, 2026 | 0.433 | 0.237 |
Sweet Tooth
(0.5 avg.)
The Osbournes
(0.2 avg.)



