On November 30, 2025, Dan Rowan is currently ranked #14,835 among the most popular actors online with 243 daily Wikipedia pageviews. The most popular work Dan Rowan has appeared in is The Carol Burnett Show (TV).
Dan Rowan Popularity History
Wikipedia popularity rank over the last 30 days
| Date | Rank | Pageviews |
|---|---|---|
| Nov 29, 2025 | #14,835 | 243 |
| Nov 28, 2025 | #14,954 | 214 |
| Nov 27, 2025 | #15,527 | 194 |
| Nov 26, 2025 | #14,935 | 220 |
| Nov 25, 2025 | #14,647 | 231 |
| Nov 24, 2025 | #13,630 | 281 |
| Nov 23, 2025 | #14,440 | 275 |








