On January 10, 2026, Dan Rowan is currently ranked #16,765 among the most popular actors online with 190 daily Wikipedia pageviews. The most popular work Dan Rowan has appeared in is The Carol Burnett Show (TV).
Dan Rowan Popularity History
Wikipedia popularity rank over the last 30 days
| Date | Rank | Pageviews |
|---|---|---|
| Jan 9, 2026 | #16,765 | 190 |
| Jan 8, 2026 | #16,932 | 180 |
| Jan 7, 2026 | #12,164 | 367 |
| Jan 6, 2026 | #12,223 | 366 |
| Jan 5, 2026 | #15,503 | 237 |
| Jan 4, 2026 | #15,155 | 285 |
| Jan 3, 2026 | #16,043 | 244 |








