Big Brother seasons by popularity

28 seasons · CBS28 seasons · CBS

How much attention each season got online in its first 30 days.How much attention each season got online in its first 30 days.

#865 TV show on Nov 15 Attention Score1.0

Big Brother seasons

Through Nov 15
televisionstats.com

Season Attention Score is a season's average Attention Score in its first 30 days. Learn more

SeasonSeason Attention ScoreChange
  1. Season 1Jul 2000 · 70 episodes
  2. 1 year after season 1 premiered
    Season 2Jul 2001 · 30 episodes
  3. 1 year after season 2 premiered
    Season 3Jul 2002 · 32 episodes
  4. 1 year after season 3 premiered
    Season 4Jul 2003 · 33 episodes
  5. 1 year after season 4 premiered
    Season 5Jul 2004 · 31 episodes
  6. 1 year after season 5 premiered
    Season 6Jul 2005 · 30 episodes
  7. 1 year after season 6 premiered
    Season 7Jul 2006 · 28 episodes
  8. 1 year after season 7 premiered
    Season 8Jul 2007 · 33 episodes
  9. 7 months after season 8 premiered
    Season 9Feb 2008 · 33 episodes
  10. 5 months after season 9 premiered
    Season 10Jul 2008 · 29 episodes
  11. 1 year after season 10 premiered
    Season 11Jul 2009 · 30 episodes
  12. 1 year after season 11 premiered
    Season 12Jul 2010 · 30 episodes
  13. 1 year after season 12 premiered
    Season 13Jul 2011 · 29 episodes
  14. 1 year after season 13 premiered
    Season 14Jul 2012 · 30 episodes
  15. 11 months after season 14 premiered
    Season 15Jun 2013 · 36 episodes
  16. 1 year after season 15 premiered
    Season 16Jun 2014 · 40 episodes
  17. 1 year after season 16 premiered
    Season 17Jun 2015 · 40 episodes3.6
  18. 1 year after season 17 premiered
    Season 18Jun 2016 · 42 episodes4.010%
  19. 1 year after season 18 premiered
    Season 19Jun 2017 · 39 episodes5.128%
  20. 1 year after season 19 premiered
    Season 20Jun 2018 · 40 episodes4.316%
  21. 1 year after season 20 premiered
    Season 21Jun 2019 · 40 episodes3.030%
  22. 1 year, 1 month after season 21 premiered
    Season 22Aug 2020 · 37 episodes4.550%
  23. 11 months after season 22 premiered
    Season 23Jul 2021 · 37 episodes3.425%
  24. 1 year after season 23 premiered
    Season 24Jul 2022 · 34 episodes3.54%
  25. 10 months after season 24
    Season 25Aug 2023 · 42 episodes4.838%
  26. 8 months after season 25
    Season 26Jul 2024 · 39 episodes4.57%
  27. 9 months after season 26
    Season 27Jul 2025 · 39 episodes5.214%
  28. 9 months after season 27
    Season 28Jul 2026 · 41 episodes4.219%
See the top TV seasons of all time

First 30 days of each Big Brother season

Through Nov 15
televisionstats.com

Attention Score on each day after a season came out

05101520Day 1Day 10Day 20Day 30S28S27S23

Day 1 is the premiere. Each mark on the bottom line is a day with a new episode of season 28.

Advertisement

Time between Big Brother seasons

Through Nov 15
televisionstats.com

Usually 1 year between seasons. The longest wait was 1 year, 1 month, before season 22.