Bizarre Foods with Andrew Zimmern ranked #2,099 with an engagement score of 0.1 on January 6, 2026. The series ranked #178 in Reality shows and #6 on Travel Channel.

Bizarre Foods with Andrew Zimmern Stats Overview
Performance data for January 6, 2026 · TelevisionStats.com
#1531
Best Day
Jun 27, 2025
0
Days in Top 10
Last 12 mo.
0
Days at #1
Last 12 mo.
Platform RankingsCurrent ValueRank
Compared with top shows online on January 6, 2026
2076
Bizarre Foods with Andrew Zimmern
Daily popularity rank for Bizarre Foods with Andrew Zimmern compared to all other shows.
Bizarre Foods with Andrew Zimmern
Popularity Overall
| Date | Overall Rank |
|---|---|
| Jan 6, 2026Jan 6, 2026 | #2,076 |
| Jan 5, 2026Jan 5, 2026 | #2,173 |
| Jan 4, 2026Jan 4, 2026 | #2,273 |
| Jan 3, 2026Jan 3, 2026 | #2,329 |
| Jan 2, 2026Jan 2, 2026 | #2,181 |
| Jan 1, 2026Jan 1, 2026 | #2,265 |
| Dec 31, 2025Dec 31, 2025 | #2,051 |
Daily engagement score for Bizarre Foods with Andrew Zimmern based on online audience activity. Higher numbers are better.
Bizarre Foods with Andrew Zimmern
Engagement score
Daily pageviews for Bizarre Foods with Andrew Zimmern on Wikipedia.
Bizarre Foods with Andrew Zimmern
Wikipedia pageviews
| Date | Pageviews | Wiki Rank |
|---|---|---|
| Jan 6, 2026Jan 6, 2026 | 136 | #1,936 |
| Jan 5, 2026Jan 5, 2026 | 110 | #2,050 |
| Jan 4, 2026Jan 4, 2026 | 92 | #2,154 |
| Jan 3, 2026Jan 3, 2026 | 70 | #2,210 |
| Jan 2, 2026Jan 2, 2026 | 112 | #2,063 |
| Jan 1, 2026Jan 1, 2026 | 82 | #2,129 |
| Dec 31, 2025Dec 31, 2025 | 135 | #1,920 |
Total active torrenters for Bizarre Foods with Andrew Zimmern on eztv.
Bizarre Foods with Andrew Zimmern
Active torrenters
| Date | Active Torrenters | Torrent Rank |
|---|---|---|
| Jan 6, 2026Jan 6, 2026 | 3 | #2,257 |
| Jan 5, 2026Jan 5, 2026 | 3 | #2,256 |
| Jan 4, 2026Jan 4, 2026 | 3 | #2,253 |
| Jan 3, 2026Jan 3, 2026 | 2 | #2,260 |
| Jan 2, 2026Jan 2, 2026 | 1 | #2,273 |
| Jan 1, 2026Jan 1, 2026 | 1 | #2,278 |
| Dec 31, 2025Dec 31, 2025 | 2 | #2,256 |
Compare Bizarre Foods with Andrew Zimmern to other shows
Select a show to see a detailed comparison.









