
Dr. STONE Stats Overview
Performance data for December 10, 2025 · TelevisionStats.com
#16
Best Day
Sep 25, 2025
0
Days in Top 10
Last 12 mo.
0
Days at #1
Last 12 mo.
Platform RankingsCurrent ValueRank
Compared with top shows online on December 10, 2025
Daily popularity rank for Dr. STONE compared to all other shows.
Dr. STONE
Popularity Overall
| Date | Overall Rank |
|---|---|
| Dec 10, 2025Dec 10, 2025 | #784 |
| Dec 9, 2025Dec 9, 2025 | #629 |
| Dec 8, 2025Dec 8, 2025 | #790 |
| Dec 7, 2025Dec 7, 2025 | #804 |
| Dec 6, 2025Dec 6, 2025 | #806 |
| Dec 5, 2025Dec 5, 2025 | #784 |
| Dec 4, 2025Dec 4, 2025 | #770 |
Daily engagement score for Dr. STONE based on online audience activity. Higher numbers are better.
Dr. STONE
Engagement score
Daily pageviews for Dr. STONE on Wikipedia.
Dr. STONE
Wikipedia pageviews
| Date | Pageviews | Wiki Rank |
|---|---|---|
| Dec 10, 2025Dec 10, 2025 | 482 | #1,088 |
| Dec 9, 2025Dec 9, 2025 | 485 | #1,105 |
| Dec 8, 2025Dec 8, 2025 | 528 | #1,088 |
| Dec 7, 2025Dec 7, 2025 | 544 | #1,093 |
| Dec 6, 2025Dec 6, 2025 | 497 | #1,108 |
| Dec 5, 2025Dec 5, 2025 | 476 | #1,083 |
| Dec 4, 2025Dec 4, 2025 | 515 | #1,052 |
Daily total X (Twitter) followers @STONE_anime_off.
Dr. STONE
X followers
| Date | Followers | X Rank |
|---|---|---|
| Dec 9, 2025Dec 9, 2025 | 314,017 | #138 |
| Dec 8, 2025Dec 8, 2025 | 313,914 | #97 |
| Dec 5, 2025Dec 5, 2025 | 313,807 | #84 |
| Dec 3, 2025Dec 3, 2025 | 313,294 | #79 |
| Dec 1, 2025Dec 1, 2025 | 312,999 | #39 |
| Nov 28, 2025Nov 28, 2025 | 312,838 | #90 |
| Nov 26, 2025Nov 26, 2025 | 312,828 | #62 |
Total active torrenters for Dr. STONE on eztv.
Dr. STONE
Active torrenters
| Date | Active Torrenters | Torrent Rank |
|---|---|---|
| Dec 10, 2025Dec 10, 2025 | 710 | #397 |
| Dec 9, 2025Dec 9, 2025 | 710 | #398 |
| Dec 8, 2025Dec 8, 2025 | 695 | #411 |
| Dec 7, 2025Dec 7, 2025 | 710 | #409 |
| Dec 6, 2025Dec 6, 2025 | 700 | #408 |
| Dec 5, 2025Dec 5, 2025 | 718 | #400 |
| Dec 4, 2025Dec 4, 2025 | 704 | #411 |
30-day engagement scores for seasons since 2022. Data may change.
Compare Dr. STONE to other shows
Select a show to see a detailed comparison.











