
Dr. STONE Stats Overview
Performance data for January 16, 2026
Compared with top shows online on January 16, 2026
Daily popularity rank for Dr. STONE compared to all other shows.
Dr. STONE
Popularity Overall
| Date | Overall Rank |
|---|---|
| Jan 16, 2026Jan 16, 2026 | #928 |
| Jan 15, 2026Jan 15, 2026 | #947 |
| Jan 14, 2026Jan 14, 2026 | #952 |
| Jan 13, 2026Jan 13, 2026 | #959 |
| Jan 12, 2026Jan 12, 2026 | #966 |
| Jan 11, 2026Jan 11, 2026 | #951 |
| Jan 10, 2026Jan 10, 2026 | #914 |
Daily engagement score for Dr. STONE based on online audience activity. Higher numbers are better.
Dr. STONE
Engagement score
Daily pageviews for Dr. STONE on Wikipedia.
Dr. STONE
Wikipedia pageviews
| Date | Pageviews | Wiki Rank |
|---|---|---|
| Jan 16, 2026Jan 16, 2026 | 507 | #1,184 |
| Jan 15, 2026Jan 15, 2026 | 468 | #1,224 |
| Jan 14, 2026Jan 14, 2026 | 440 | #1,266 |
| Jan 13, 2026Jan 13, 2026 | 482 | #1,220 |
| Jan 12, 2026Jan 12, 2026 | 495 | #1,244 |
| Jan 11, 2026Jan 11, 2026 | 594 | #1,173 |
| Jan 10, 2026Jan 10, 2026 | 572 | #1,148 |
Daily total X (Twitter) followers @STONE_anime_off.
Dr. STONE
X followers
| Date | Followers | X Rank |
|---|---|---|
| Jan 15, 2026Jan 15, 2026 | 320,517 | #76 |
| Jan 13, 2026Jan 13, 2026 | 320,419 | #60 |
| Jan 9, 2026Jan 9, 2026 | 320,158 | #89 |
| Jan 8, 2026Jan 8, 2026 | 320,083 | #75 |
| Jan 4, 2026Jan 4, 2026 | 319,713 | #33 |
| Jan 3, 2026Jan 3, 2026 | 319,451 | #34 |
| Dec 31, 2025Dec 31, 2025 | 318,730 | #87 |
Total active torrenters for Dr. STONE on eztv.
Dr. STONE
Active torrenters
| Date | Active Torrenters | Torrent Rank |
|---|---|---|
| Jan 16, 2026Jan 16, 2026 | 600 | #438 |
| Jan 15, 2026Jan 15, 2026 | 586 | #444 |
| Jan 14, 2026Jan 14, 2026 | 584 | #439 |
| Jan 13, 2026Jan 13, 2026 | 554 | #459 |
| Jan 12, 2026Jan 12, 2026 | 570 | #458 |
| Jan 11, 2026Jan 11, 2026 | 563 | #456 |
| Jan 10, 2026Jan 10, 2026 | 590 | #438 |
30-day engagement scores for seasons since 2022. Data may change.
Compare Dr. STONE to other shows
Select a show to see a detailed comparison.











