
Stats Overview
Performance data for April 3, 2026
#1688
Best Day
Aug 2, 2025
0
Days in Top 10
Last 12 mo.
0
Days at #1
Last 12 mo.
Platform RankingsCurrent ValueRank
Compared with top shows online on April 3, 2026
Daily ranking by engagement score compared to all other shows.
Indebted
Popularity Overall
| Date | Overall Rank |
|---|---|
| Apr 3, 2026Apr 3, 2026 | #2,361 |
| Apr 2, 2026Apr 2, 2026 | #2,319 |
| Apr 1, 2026Apr 1, 2026 | #2,390 |
| Mar 31, 2026Mar 31, 2026 | #2,339 |
| Mar 30, 2026Mar 30, 2026 | #2,295 |
| Mar 29, 2026Mar 29, 2026 | #2,328 |
| Mar 28, 2026Mar 28, 2026 | #2,405 |
Daily engagement score for Indebted based on online audience activity. Higher numbers are better.
Indebted
Engagement score
Daily pageviews for Indebted on Wikipedia.
Indebted
Wikipedia pageviews
| Date | Pageviews | Wiki Rank |
|---|---|---|
| Apr 3, 2026Apr 3, 2026 | 31 | #2,420 |
| Apr 2, 2026Apr 2, 2026 | 49 | #2,323 |
| Apr 1, 2026Apr 1, 2026 | 31 | #2,409 |
| Mar 31, 2026Mar 31, 2026 | 41 | #2,372 |
| Mar 30, 2026Mar 30, 2026 | 53 | #2,306 |
| Mar 29, 2026Mar 29, 2026 | 47 | #2,359 |
| Mar 28, 2026Mar 28, 2026 | 31 | #2,414 |
Daily total X (Twitter) followers @NBCIndebted.
Indebted
X followers
| Date | Followers | X Rank |
|---|---|---|
| Mar 29, 2026Mar 29, 2026 | 886 | #292 |
| Mar 28, 2026Mar 28, 2026 | 887 | #362 |
| Mar 26, 2026Mar 26, 2026 | 888 | #271 |
| Mar 25, 2026Mar 25, 2026 | 888 | #835 |
| Mar 24, 2026Mar 24, 2026 | 889 | #271 |
| Mar 22, 2026Mar 22, 2026 | 889 | #832 |
| Mar 21, 2026Mar 21, 2026 | 889 | #450 |
Total active torrenters for Indebted on eztv.
Indebted
Active torrenters
| Date | Active Torrenters | Torrent Rank |
|---|---|---|
| Apr 3, 2026Apr 3, 2026 | 36 | #1,428 |
| Apr 2, 2026Apr 2, 2026 | 32 | #1,526 |
| Apr 1, 2026Apr 1, 2026 | 29 | #1,614 |
| Mar 31, 2026Mar 31, 2026 | 35 | #1,543 |
| Mar 30, 2026Mar 30, 2026 | 36 | #1,502 |
| Mar 29, 2026Mar 29, 2026 | 42 | #1,415 |
| Mar 28, 2026Mar 28, 2026 | 33 | #1,622 |
Compare Indebted to other shows
Select a show to see a detailed comparison.









