
Stats Overview
Performance data for March 21, 2026
#950
Best Day
Aug 6, 2025
0
Days in Top 10
Last 12 mo.
0
Days at #1
Last 12 mo.
Platform RankingsCurrent ValueRank
Compared with top shows online on March 21, 2026
Daily ranking by engagement score compared to all other shows.
Schooled
Popularity Overall
| Date | Overall Rank |
|---|---|
| Mar 21, 2026Mar 21, 2026 | #1,335 |
| Mar 20, 2026Mar 20, 2026 | #1,298 |
| Mar 19, 2026Mar 19, 2026 | #1,353 |
| Mar 18, 2026Mar 18, 2026 | #1,316 |
| Mar 17, 2026Mar 17, 2026 | #1,309 |
| Mar 16, 2026Mar 16, 2026 | #1,383 |
| Mar 15, 2026Mar 15, 2026 | #1,438 |
Daily engagement score for Schooled based on online audience activity. Higher numbers are better.
Schooled
Engagement score
Daily pageviews for Schooled on Wikipedia.
Schooled
Wikipedia pageviews
| Date | Pageviews | Wiki Rank |
|---|---|---|
| Mar 21, 2026Mar 21, 2026 | 259 | #1,546 |
| Mar 20, 2026Mar 20, 2026 | 269 | #1,495 |
| Mar 19, 2026Mar 19, 2026 | 229 | #1,612 |
| Mar 18, 2026Mar 18, 2026 | 265 | #1,524 |
| Mar 17, 2026Mar 17, 2026 | 298 | #1,459 |
| Mar 16, 2026Mar 16, 2026 | 269 | #1,558 |
| Mar 15, 2026Mar 15, 2026 | 271 | #1,619 |
Daily total X (Twitter) followers @schooledabc.
Schooled
X followers
| Date | Followers | X Rank |
|---|---|---|
| Mar 19, 2026Mar 19, 2026 | 7,054 | #292 |
| Mar 15, 2026Mar 15, 2026 | 7,056 | #313 |
| Mar 14, 2026Mar 14, 2026 | 7,058 | #306 |
| Mar 13, 2026Mar 13, 2026 | 7,058 | #677 |
| Mar 8, 2026Mar 8, 2026 | 7,057 | #210 |
| Mar 6, 2026Mar 6, 2026 | 7,057 | #217 |
| Mar 5, 2026Mar 5, 2026 | 7,057 | #225 |
Total active torrenters for Schooled on eztv.
Schooled
Active torrenters
| Date | Active Torrenters | Torrent Rank |
|---|---|---|
| Mar 21, 2026Mar 21, 2026 | 254 | #707 |
| Mar 20, 2026Mar 20, 2026 | 254 | #712 |
| Mar 19, 2026Mar 19, 2026 | 254 | #710 |
| Mar 18, 2026Mar 18, 2026 | 264 | #702 |
| Mar 17, 2026Mar 17, 2026 | 254 | #717 |
| Mar 16, 2026Mar 16, 2026 | 252 | #718 |
| Mar 15, 2026Mar 15, 2026 | 259 | #704 |
Compare Schooled to other shows
Select a show to see a detailed comparison.









