Head to head · April 26, 2026
Archie: The Man Who Became Cary Grant vs Ultra Violet & Black Scorpion
Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Archie: The Man Who Became Cary Grant | Ultra Violet & Black Scorpion |
|---|---|---|
| Apr 26, 2026Apr 26, 2026 | 0.052 | 0.063 |
| Apr 25, 2026Apr 25, 2026 | 0.045 | 0.044 |
| Apr 24, 2026Apr 24, 2026 | 0.047 | 0.031 |
| Apr 23, 2026Apr 23, 2026 | 0.041 | 0.046 |
| Apr 22, 2026Apr 22, 2026 | 0.04 | 0.052 |
| Apr 21, 2026Apr 21, 2026 | 0.048 | 0.068 |
| Apr 20, 2026Apr 20, 2026 | 0.049 | 0.062 |
Archie: The Man Who Became Cary Grant
(0.1 avg.)
Ultra Violet & Black Scorpion
(0.1 avg.)



