Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | With Love | Woke |
|---|---|---|
| Apr 28, 2026Apr 28, 2026 | 0.093 | 0.069 |
| Apr 27, 2026Apr 27, 2026 | 0.083 | 0.077 |
| Apr 26, 2026Apr 26, 2026 | 0.086 | 0.088 |
| Apr 25, 2026Apr 25, 2026 | 0.07 | 0.081 |
| Apr 24, 2026Apr 24, 2026 | 0.086 | 0.075 |
| Apr 23, 2026Apr 23, 2026 | 0.404 | 0.076 |
| Apr 22, 2026Apr 22, 2026 | 0.154 | 0.072 |
With Love
(0.1 avg.)
Woke
(0.1 avg.)



