
Stats Overview
Performance data for February 1, 2026
#1129
Best Day
Dec 31, 2025
0
Days in Top 10
Last 12 mo.
0
Days at #1
Last 12 mo.
Platform RankingsCurrent ValueRank
Compared with top shows online on February 1, 2026
Daily ranking by engagement score compared to all other shows.
Woke
Popularity Overall
| Date | Overall Rank |
|---|---|
| Feb 1, 2026Feb 1, 2026 | #2,101 |
| Jan 31, 2026Jan 31, 2026 | #2,144 |
| Jan 30, 2026Jan 30, 2026 | #1,961 |
| Jan 29, 2026Jan 29, 2026 | #2,086 |
| Jan 28, 2026Jan 28, 2026 | #2,119 |
| Jan 27, 2026Jan 27, 2026 | #2,084 |
| Jan 26, 2026Jan 26, 2026 | #2,049 |
Daily engagement score for Woke based on online audience activity. Higher numbers are better.
Woke
Engagement score
Daily pageviews for Woke on Wikipedia.
Woke
Wikipedia pageviews
| Date | Pageviews | Wiki Rank |
|---|---|---|
| Feb 1, 2026Feb 1, 2026 | 104 | #2,135 |
| Jan 31, 2026Jan 31, 2026 | 82 | #2,196 |
| Jan 30, 2026Jan 30, 2026 | 114 | #2,031 |
| Jan 29, 2026Jan 29, 2026 | 94 | #2,105 |
| Jan 28, 2026Jan 28, 2026 | 85 | #2,166 |
| Jan 27, 2026Jan 27, 2026 | 92 | #2,146 |
| Jan 26, 2026Jan 26, 2026 | 112 | #2,092 |
Daily total X (Twitter) followers @WokeHulu.
Woke
X followers
| Date | Followers | X Rank |
|---|---|---|
| Jan 31, 2026Jan 31, 2026 | 2,009 | #430 |
| Jan 27, 2026Jan 27, 2026 | 2,012 | #364 |
| Jan 22, 2026Jan 22, 2026 | 2,015 | #270 |
| Jan 21, 2026Jan 21, 2026 | 2,016 | #442 |
| Jan 19, 2026Jan 19, 2026 | 2,016 | #447 |
| Jan 18, 2026Jan 18, 2026 | 2,016 | #441 |
| Jan 16, 2026Jan 16, 2026 | 2,016 | #178 |
Total active torrenters for Woke on eztv.
Woke
Active torrenters
| Date | Active Torrenters | Torrent Rank |
|---|---|---|
| Feb 1, 2026Feb 1, 2026 | 64 | #1,368 |
| Jan 31, 2026Jan 31, 2026 | 63 | #1,365 |
| Jan 30, 2026Jan 30, 2026 | 81 | #1,212 |
| Jan 29, 2026Jan 29, 2026 | 62 | #1,372 |
| Jan 28, 2026Jan 28, 2026 | 60 | #1,380 |
| Jan 27, 2026Jan 27, 2026 | 68 | #1,305 |
| Jan 26, 2026Jan 26, 2026 | 68 | #1,308 |
Compare Woke to other shows
Select a show to see a detailed comparison.









