
Stats Overview
Performance data for March 11, 2026
#749
Best Day
Aug 13, 2025
0
Days in Top 10
Last 12 mo.
0
Days at #1
Last 12 mo.
Platform RankingsCurrent ValueRank
Compared with top shows online on March 11, 2026
Daily ranking by engagement score compared to all other shows.
For Life
Popularity Overall
| Date | Overall Rank |
|---|---|
| Mar 11, 2026Mar 11, 2026 | #1,765 |
| Mar 10, 2026Mar 10, 2026 | #1,604 |
| Mar 9, 2026Mar 9, 2026 | #1,765 |
| Mar 8, 2026Mar 8, 2026 | #1,747 |
| Mar 7, 2026Mar 7, 2026 | #1,814 |
| Mar 6, 2026Mar 6, 2026 | #1,791 |
| Mar 5, 2026Mar 5, 2026 | #1,769 |
Daily engagement score for For Life based on online audience activity. Higher numbers are better.
For Life
Engagement score
Daily pageviews for For Life on Wikipedia.
For Life
Wikipedia pageviews
| Date | Pageviews | Wiki Rank |
|---|---|---|
| Mar 11, 2026Mar 11, 2026 | 106 | #2,031 |
| Mar 10, 2026Mar 10, 2026 | 176 | #1,783 |
| Mar 9, 2026Mar 9, 2026 | 132 | #1,964 |
| Mar 8, 2026Mar 8, 2026 | 145 | #1,933 |
| Mar 7, 2026Mar 7, 2026 | 96 | #2,106 |
| Mar 6, 2026Mar 6, 2026 | 88 | #2,104 |
| Mar 5, 2026Mar 5, 2026 | 87 | #2,109 |
Daily total X (Twitter) followers @ForLife_ABC.
For Life
X followers
| Date | Followers | X Rank |
|---|---|---|
| Mar 11, 2026Mar 11, 2026 | 20,523 | #130 |
| Mar 9, 2026Mar 9, 2026 | 20,529 | #232 |
| Mar 6, 2026Mar 6, 2026 | 20,529 | #179 |
| Mar 5, 2026Mar 5, 2026 | 20,528 | #178 |
| Mar 3, 2026Mar 3, 2026 | 20,531 | #232 |
| Mar 2, 2026Mar 2, 2026 | 20,529 | #548 |
| Mar 1, 2026Mar 1, 2026 | 20,528 | #547 |
Total active torrenters for For Life on eztv.
For Life
Active torrenters
| Date | Active Torrenters | Torrent Rank |
|---|---|---|
| Mar 11, 2026Mar 11, 2026 | 159 | #882 |
| Mar 10, 2026Mar 10, 2026 | 170 | #879 |
| Mar 9, 2026Mar 9, 2026 | 149 | #927 |
| Mar 8, 2026Mar 8, 2026 | 155 | #908 |
| Mar 7, 2026Mar 7, 2026 | 157 | #894 |
| Mar 6, 2026Mar 6, 2026 | 171 | #864 |
| Mar 5, 2026Mar 5, 2026 | 176 | #852 |
Compare For Life to other shows
Select a show to see a detailed comparison.









