
Man with a Plan Stats Overview
Performance data for January 18, 2026
Compared with top shows online on January 18, 2026
Daily popularity rank for Man with a Plan compared to all other shows.
Man with a Plan
Popularity Overall
| Date | Overall Rank |
|---|---|
| Jan 18, 2026Jan 18, 2026 | #1,089 |
| Jan 17, 2026Jan 17, 2026 | #1,102 |
| Jan 16, 2026Jan 16, 2026 | #1,109 |
| Jan 15, 2026Jan 15, 2026 | #1,088 |
| Jan 14, 2026Jan 14, 2026 | #1,154 |
| Jan 13, 2026Jan 13, 2026 | #1,108 |
| Jan 12, 2026Jan 12, 2026 | #1,034 |
Daily engagement score for Man with a Plan based on online audience activity. Higher numbers are better.
Man with a Plan
Engagement score
Daily pageviews for Man with a Plan on Wikipedia.
Man with a Plan
Wikipedia pageviews
| Date | Pageviews | Wiki Rank |
|---|---|---|
| Jan 18, 2026Jan 18, 2026 | 663 | #1,093 |
| Jan 17, 2026Jan 17, 2026 | 566 | #1,171 |
| Jan 16, 2026Jan 16, 2026 | 521 | #1,164 |
| Jan 15, 2026Jan 15, 2026 | 511 | #1,166 |
| Jan 14, 2026Jan 14, 2026 | 478 | #1,209 |
| Jan 13, 2026Jan 13, 2026 | 513 | #1,176 |
| Jan 12, 2026Jan 12, 2026 | 645 | #1,083 |
Daily total X (Twitter) followers @ManWithAPlan.
Man with a Plan
X followers
| Date | Followers | X Rank |
|---|---|---|
| Jan 15, 2026Jan 15, 2026 | 7,090 | #294 |
| Jan 9, 2026Jan 9, 2026 | 7,094 | #367 |
| Jan 8, 2026Jan 8, 2026 | 7,096 | #299 |
| Jan 7, 2026Jan 7, 2026 | 7,095 | #226 |
| Jan 2, 2026Jan 2, 2026 | 7,100 | #377 |
| Dec 31, 2025Dec 31, 2025 | 7,097 | #353 |
| Dec 30, 2025Dec 30, 2025 | 7,098 | #200 |
Total active torrenters for Man with a Plan on eztv.
Man with a Plan
Active torrenters
| Date | Active Torrenters | Torrent Rank |
|---|---|---|
| Jan 18, 2026Jan 18, 2026 | 294 | #660 |
| Jan 17, 2026Jan 17, 2026 | 290 | #660 |
| Jan 16, 2026Jan 16, 2026 | 292 | #662 |
| Jan 15, 2026Jan 15, 2026 | 308 | #638 |
| Jan 14, 2026Jan 14, 2026 | 269 | #673 |
| Jan 13, 2026Jan 13, 2026 | 310 | #641 |
| Jan 12, 2026Jan 12, 2026 | 314 | #641 |
Compare Man with a Plan to other shows
Select a show to see a detailed comparison.









