
Man with a Plan Stats Overview
Performance data for January 27, 2026
Compared with top shows online on January 27, 2026
Daily popularity rank for Man with a Plan compared to all other shows.
Man with a Plan
Popularity Overall
| Date | Overall Rank |
|---|---|
| Jan 27, 2026Jan 27, 2026 | #1,100 |
| Jan 26, 2026Jan 26, 2026 | #1,086 |
| Jan 25, 2026Jan 25, 2026 | #1,200 |
| Jan 24, 2026Jan 24, 2026 | #1,097 |
| Jan 23, 2026Jan 23, 2026 | #1,155 |
| Jan 22, 2026Jan 22, 2026 | #1,180 |
| Jan 21, 2026Jan 21, 2026 | #1,120 |
Daily engagement score for Man with a Plan based on online audience activity. Higher numbers are better.
Man with a Plan
Engagement score
Daily pageviews for Man with a Plan on Wikipedia.
Man with a Plan
Wikipedia pageviews
| Date | Pageviews | Wiki Rank |
|---|---|---|
| Jan 27, 2026Jan 27, 2026 | 534 | #1,174 |
| Jan 26, 2026Jan 26, 2026 | 602 | #1,116 |
| Jan 25, 2026Jan 25, 2026 | 527 | #1,242 |
| Jan 24, 2026Jan 24, 2026 | 569 | #1,143 |
| Jan 23, 2026Jan 23, 2026 | 433 | #1,254 |
| Jan 22, 2026Jan 22, 2026 | 390 | #1,325 |
| Jan 21, 2026Jan 21, 2026 | 461 | #1,218 |
Daily total X (Twitter) followers @ManWithAPlan.
Man with a Plan
X followers
| Date | Followers | X Rank |
|---|---|---|
| Jan 25, 2026Jan 25, 2026 | 7,086 | #272 |
| Jan 24, 2026Jan 24, 2026 | 7,087 | #226 |
| Jan 15, 2026Jan 15, 2026 | 7,090 | #294 |
| Jan 9, 2026Jan 9, 2026 | 7,094 | #367 |
| Jan 8, 2026Jan 8, 2026 | 7,096 | #299 |
| Jan 7, 2026Jan 7, 2026 | 7,095 | #226 |
| Jan 2, 2026Jan 2, 2026 | 7,100 | #377 |
Total active torrenters for Man with a Plan on eztv.
Man with a Plan
Active torrenters
| Date | Active Torrenters | Torrent Rank |
|---|---|---|
| Jan 27, 2026Jan 27, 2026 | 301 | #654 |
| Jan 26, 2026Jan 26, 2026 | 298 | #659 |
| Jan 25, 2026Jan 25, 2026 | 301 | #655 |
| Jan 24, 2026Jan 24, 2026 | 301 | #649 |
| Jan 23, 2026Jan 23, 2026 | 301 | #649 |
| Jan 22, 2026Jan 22, 2026 | 307 | #652 |
| Jan 21, 2026Jan 21, 2026 | 303 | #657 |
Compare Man with a Plan to other shows
Select a show to see a detailed comparison.









