
Stats Overview
Performance data for February 2, 2026
#1096
Best Day
Nov 11, 2025
0
Days in Top 10
Last 12 mo.
0
Days at #1
Last 12 mo.
Platform RankingsCurrent ValueRank
Compared with top shows online on February 2, 2026
Daily ranking by engagement score compared to all other shows.
Making It
Popularity Overall
| Date | Overall Rank |
|---|---|
| Feb 2, 2026Feb 2, 2026 | #1,923 |
| Feb 1, 2026Feb 1, 2026 | #2,003 |
| Jan 31, 2026Jan 31, 2026 | #1,969 |
| Jan 30, 2026Jan 30, 2026 | #1,849 |
| Jan 29, 2026Jan 29, 2026 | #1,850 |
| Jan 28, 2026Jan 28, 2026 | #1,854 |
| Jan 27, 2026Jan 27, 2026 | #1,950 |
Daily engagement score for Making It based on online audience activity. Higher numbers are better.
Making It
Engagement score
Daily pageviews for Making It on Wikipedia.
Making It
Wikipedia pageviews
| Date | Pageviews | Wiki Rank |
|---|---|---|
| Feb 2, 2026Feb 2, 2026 | 87 | #2,160 |
| Feb 1, 2026Feb 1, 2026 | 74 | #2,255 |
| Jan 31, 2026Jan 31, 2026 | 72 | #2,240 |
| Jan 30, 2026Jan 30, 2026 | 62 | #2,264 |
| Jan 29, 2026Jan 29, 2026 | 75 | #2,203 |
| Jan 28, 2026Jan 28, 2026 | 83 | #2,178 |
| Jan 27, 2026Jan 27, 2026 | 66 | #2,253 |
Daily total X (Twitter) followers @NBCMakingIt.
Making It
X followers
| Date | Followers | X Rank |
|---|---|---|
| Feb 1, 2026Feb 1, 2026 | 13,059 | #211 |
| Jan 25, 2026Jan 25, 2026 | 13,071 | #234 |
| Jan 15, 2026Jan 15, 2026 | 13,082 | #266 |
| Jan 13, 2026Jan 13, 2026 | 13,085 | #197 |
| Jan 9, 2026Jan 9, 2026 | 13,094 | #332 |
| Jan 8, 2026Jan 8, 2026 | 13,098 | #267 |
| Jan 7, 2026Jan 7, 2026 | 13,098 | #203 |
Total active torrenters for Making It on eztv.
Making It
Active torrenters
| Date | Active Torrenters | Torrent Rank |
|---|---|---|
| Feb 2, 2026Feb 2, 2026 | 139 | #952 |
| Feb 1, 2026Feb 1, 2026 | 128 | #985 |
| Jan 31, 2026Jan 31, 2026 | 135 | #966 |
| Jan 30, 2026Jan 30, 2026 | 174 | #847 |
| Jan 29, 2026Jan 29, 2026 | 174 | #850 |
| Jan 28, 2026Jan 28, 2026 | 163 | #874 |
| Jan 27, 2026Jan 27, 2026 | 144 | #927 |
Compare Making It to other shows
Select a show to see a detailed comparison.









